Quiches Surtidos Martino Phillippi 18 un
Más complementos perfectos
Información del producto
Tres sabores en formato cocktail
Quiches Surtidos Martino Phillippi 18 un
Surtido de mini quiches de espinaca con choclo, pollo con pimentón y cebolla. Su tamaño individual es ideal para cócteles, reuniones y aperitivos, permitiendo ofrecer distintas alternativas en una misma bandeja.
Ingredientes
Harina de trigo, carne de pollo, cebolla, choclo, espinaca, huevo, leche, queso Gouda —leche pasteurizada, sal, cultivos lácticos, cuajo microbiano y cloruro de calcio—, margarina —manteca de palma, agua, sal, lecitina de soya, monodiglicérido, sorbato de potasio, ácido cítrico, annato, cúrcuma, saborizantes idénticos a natural y BHT—, aceite de maravilla parcialmente hidrogenado —aceite de maravilla, aceite de soya, ácido cítrico y dimetilpolisiloxano—, crema de leche, sal, azúcar, pimiento morrón, caldo concentrado de carne, caldo concentrado de pollo, polvo de hornear, pimienta y merquén.
Información de alérgenos
Contiene trigo (gluten), leche, huevo y soya. También contiene apio entre los condimentos del caldo concentrado. Revisar siempre la información impresa en el envase.
Información nutricional promedio del surtido
Porción: 1 unidad (40 g) · Porciones por envase: 18
| Valores medios | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía | 246,4 kcal | 98,5 kcal |
| Proteínas | 10,4 g | 4,1 g |
| Grasas totales | 9,7 g | 3,9 g |
| Grasas saturadas | 4,4 g | 1,8 g |
| Grasas monoinsaturadas | 3,7 g | 1,4 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,9 g | 0,4 g |
| Grasas trans | 1,4 g | 0,5 g |
| Colesterol | 36,3 mg | 14,5 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 29,7 g | 11,9 g |
| Azúcares totales | 2,3 g | 0,9 g |
| Sodio | 509,1 mg | 203,6 mg |
Valores por variedad y porción de 40 g
| Nutriente | Espinaca y choclo | Pollo y pimentón | Cebolla |
|---|---|---|---|
| Energía | 81,18 kcal | 111,3 kcal | 103,2 kcal |
| Proteínas | 2,95 g | 6,5 g | 3,0 g |
| Grasas totales | 3,0 g | 4,7 g | 3,9 g |
| Grasas saturadas | 1,5 g | 2,1 g | 1,7 g |
| Grasas trans | 0,4 g | 0,7 g | 0,6 g |
| Colesterol | 8,9 mg | 22,9 mg | 11,8 mg |
| Hidratos de carbono | 10,7 g | 10,7 g | 14,2 g |
| Azúcares totales | 0,6 g | 0,3 g | 1,8 g |
| Sodio | 156,2 mg | 204,1 mg | 250,5 mg |
| Tipo de producto | Quiches cocktail surtidos congelados |
| Contenido | 18 unidades · 720 g |
| Peso por unidad | Entre 40 y 42 g |
| Procedencia del pollo | Argentina y/o Chile |
| Vida útil | 180 días congelados |
| Almacenamiento | Mantener congelados a -18 °C |
Más de esta marca
Explora más productos de la misma marca.
Explora más opciones para este producto
Navega a categorías y colecciones relacionadas para descubrir productos similares y complementar tu compra.




